欢迎来到西域棉花网 !
注册 | 登录 | 用户中心
我的购物车
联系我们
扫描二维码
价格走势
交易动态
供应商
商品
吨数
时间
西域棉花网
新疆棉
86.21
2024/9/10
西域棉花网
新疆棉
171.638
2024/9/6
西域棉花网
新疆棉
42.951
2024/9/4
西域棉花网
新疆棉
130.277
2024/9/2
西域棉花网
新疆棉
258.86
2024/8/30
西域棉花网
新疆棉
345.696
2024/8/29
精选资源
More +
批次 类型 重量 颜色级 长度 强力 马值 回潮 含杂 长整 加工单位 存放仓库 交易类型 价格 结算 货权人 购物车
66017231098 机采棉 43.504 31:100 30 29.3 4.3 6.1 2.4 83.4 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231099 机采棉 43.197 31:96.2 41:3.8 29.6 30.2 4.2 6.1 2.4 83.3 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231100 机采棉 43.357 31:100 29.5 30.6 4.4 6.5 2.5 82.8 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231101 机采棉 43.078 31:97.8 41:2.2 29.7 30.1 4.2 6.2 2.3 82.8 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231102 机采棉 43.535 21:2.2 31:97.8 29.6 28.9 4.2 6.2 2.1 82.2 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231103 机采棉 43.063 21:1.1 31:98.9 29.7 29.5 4.4 6.8 2.2 82.6 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231104 机采棉 35.067 31:100 29.6 28.9 4.3 6.4 2.2 82.8 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231061 锯齿机采棉 43.394 31:76.9 41:23.1 29.8 30.5 4.6 6.5 3.1 82.8 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231063 锯齿机采棉 43.735 31:88.7 41:11.3 29.7 29.8 4.4 6.7 2.7 82.6 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
66017231064 锯齿机采棉 43.341 31:89.2 41:10.8 29.8 29.8 4.5 7.2 2.4 83.4 石河子市银康棉业有限公司 石河子市港汇物流有限公司 固价 0 公定 中棉集团邯郸物流园有限公司 加入
基差好货
More +
批次 类型 重量 颜色级 长度 强力 马值 回潮 含杂 长整 加工单位 存放仓库 交易类型 价格 结算 货权人 购物车
诚信伙伴
实单求购
More +
编号 棉花分类 产地 年度 长度 强力 买家 发布时间 详细
推荐旺铺
More +

联系
电话

客服
微信

返回
顶部