欢迎来到西域棉花网 !
注册 | 登录 | 用户中心
我的购物车
联系我们
扫描二维码
价格走势
交易动态
供应商
商品
吨数
时间
西域棉花网
新疆棉
2455.33
2025/4/17
西域棉花网
新疆棉
387.656
2025/4/14
西域棉花网
新疆棉
341.94
2025/3/18
西域棉花网
新疆棉
1256.112
2025/3/17
西域棉花网
新疆棉
2484.763
2025/2/14
西域棉花网
新疆棉
2799.957
2025/2/11
西域棉花网
新疆棉
914.646
2025/1/16
西域棉花网
新疆棉
1486.408
2025/1/14
西域棉花网
新疆棉
729.253
2024/12/9
精选资源
More +
批次 类型 重量 颜色级 长度 强力 马值 回潮 含杂 长整 加工单位 存放仓库 交易类型 价格 结算 货权人 购物车
66319241035 锯齿细绒棉 43.344 21:86.6 31:13.4 29.7 31 4.7 5.7 1.2 82.9 新疆合信农业科技发展有限公司 阿克苏银星物流有限公司 CF2509+940 13850 公定 50 加入
66319241034 锯齿细绒棉 44.116 21:62.4 31:37.6 29.8 30.6 4.6 5.7 1.1 83.1 新疆合信农业科技发展有限公司 阿克苏银星物流有限公司 CF2509+960 13870 公定 49 加入
66319241006 锯齿细绒棉 43.304 21:48.4 31:51.6 29.6 31.3 4.7 5.7 1.1 83 新疆合信农业科技发展有限公司 阿克苏银星物流有限公司 CF2509+960 13870 公定 48 加入
66210241004 锯齿机采棉 42.658 31:68.3 41:31.7 30.2 30.6 4.4 5.8 3 83.6 铁门关市丰润棉业有限公司 新疆汇锦物流有限公司 CF2509+900 13810 公定 47 加入
65825241147 锯齿机采棉 42.721 21:47.8 31:52.2 29.6 29.2 4.5 7.4 2.8 82.8 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+900 13810 公定 46 加入
65825241143 锯齿机采棉 43.057 21:52.2 31:47.8 30.1 30.6 4.4 7 2.4 82.5 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+1000 13910 公定 45 加入
65825241142 锯齿机采棉 42.843 21:29.6 31:69.4 41:1 29.8 30.2 4.4 6.9 2.7 82.5 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+960 13870 公定 44 加入
65825241137 锯齿机采棉 43.556 11:1.1 21:33.3 31:61.8 41:3.8 30 31.3 4.3 6.4 2.1 82.5 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+1000 13910 公定 43 加入
65825241128 锯齿机采棉 42.765 21:17.2 31:82.8 30.1 30.2 4.5 6.7 2.6 82.8 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+990 13900 公定 42 加入
65825241127 锯齿机采棉 42.84 11:0.5 21:72 31:26.9 41:0.6 30.3 30.7 4.5 6.1 2.7 82.9 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+990 13900 公定 41 加入
基差好货
More +
批次 类型 重量 颜色级 长度 强力 马值 回潮 含杂 长整 加工单位 存放仓库 交易类型 价格 结算 货权人 购物车
66319241035 锯齿细绒棉 43.344 21:86.6 31:13.4 29.7 31 4.7 5.7 1.2 82.9 新疆合信农业科技发展有限公司 阿克苏银星物流有限公司 CF2509+940 13850 公定 50 加入
66319241034 锯齿细绒棉 44.116 21:62.4 31:37.6 29.8 30.6 4.6 5.7 1.1 83.1 新疆合信农业科技发展有限公司 阿克苏银星物流有限公司 CF2509+960 13870 公定 49 加入
66319241006 锯齿细绒棉 43.304 21:48.4 31:51.6 29.6 31.3 4.7 5.7 1.1 83 新疆合信农业科技发展有限公司 阿克苏银星物流有限公司 CF2509+960 13870 公定 48 加入
66210241004 锯齿机采棉 42.658 31:68.3 41:31.7 30.2 30.6 4.4 5.8 3 83.6 铁门关市丰润棉业有限公司 新疆汇锦物流有限公司 CF2509+900 13810 公定 47 加入
65825241147 锯齿机采棉 42.721 21:47.8 31:52.2 29.6 29.2 4.5 7.4 2.8 82.8 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+900 13810 公定 46 加入
65825241143 锯齿机采棉 43.057 21:52.2 31:47.8 30.1 30.6 4.4 7 2.4 82.5 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+1000 13910 公定 45 加入
65825241142 锯齿机采棉 42.843 21:29.6 31:69.4 41:1 29.8 30.2 4.4 6.9 2.7 82.5 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+960 13870 公定 44 加入
65825241137 锯齿机采棉 43.556 11:1.1 21:33.3 31:61.8 41:3.8 30 31.3 4.3 6.4 2.1 82.5 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+1000 13910 公定 43 加入
65825241128 锯齿机采棉 42.765 21:17.2 31:82.8 30.1 30.2 4.5 6.7 2.6 82.8 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+990 13900 公定 42 加入
65825241127 锯齿机采棉 42.84 11:0.5 21:72 31:26.9 41:0.6 30.3 30.7 4.5 6.1 2.7 82.9 尉犁县中良棉业有限责任公司九间房分公司 库尔勒银星物流有限责任公司 CF2509+990 13900 公定 41 加入
诚信伙伴
实单求购
More +
编号 棉花分类 产地 年度 长度 强力 买家 发布时间 详细
推荐旺铺
More +

联系
电话

客服
微信

返回
顶部