欢迎来到西域棉花网 !
注册 | 登录 | 用户中心
我的购物车
联系我们
扫描二维码
价格走势
交易动态
供应商
商品
吨数
时间
西域棉花网
新疆棉
2455.33
2025/4/17
西域棉花网
新疆棉
387.656
2025/4/14
西域棉花网
新疆棉
341.94
2025/3/18
西域棉花网
新疆棉
1256.112
2025/3/17
西域棉花网
新疆棉
2484.763
2025/2/14
西域棉花网
新疆棉
2799.957
2025/2/11
西域棉花网
新疆棉
914.646
2025/1/16
西域棉花网
新疆棉
1486.408
2025/1/14
西域棉花网
新疆棉
729.253
2024/12/9
精选资源
More +
批次 类型 重量 颜色级 长度 强力 马值 回潮 含杂 长整 加工单位 存放仓库 交易类型 价格 结算 货权人 购物车
65449241111 锯齿机采棉 43.65 21:25.3 31:74.7 29.6 30.2 4.7 5.6 2.3 83.4 新疆银通棉业有限公司 新疆汇锦物流有限公司 CF2509+970 13960 公定 20 加入
65385241074 锯齿细绒棉 42.594 21:40.9 31:59.1 29.7 30.4 4.7 6.7 1.1 83.8 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 19 加入
65385241073 锯齿细绒棉 42.72 21:46.8 31:53.2 29.9 30.5 4.6 6.7 1 84.1 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 18 加入
65385241072 锯齿细绒棉 44.018 21:28 31:72 29.4 30.7 4.6 6.7 1.1 82.9 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+930 13920 公定 17 加入
65385241071 锯齿细绒棉 43.849 21:83.9 31:16.1 29.5 29.9 4.6 6.3 1.2 83.1 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+980 13970 公定 16 加入
65385241069 锯齿细绒棉 43.15 21:61.8 31:38.2 29.8 30.4 4.5 6.3 1 83.1 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 15 加入
65385241068 锯齿细绒棉 42.799 21:25.3 31:74.7 29.8 30.6 4.5 7 1.3 83.4 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 14 加入
65385241067 锯齿细绒棉 43.028 21:49.5 31:50.5 29.7 30.5 4.5 6.3 0.9 83.3 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 13 加入
65385241066 锯齿细绒棉 43.134 21:91.4 31:8.6 29.5 30.5 4.6 6.6 0.9 83.6 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+980 13970 公定 12 加入
65385241065 锯齿细绒棉 43.755 21:90.3 31:9.7 29.6 29.7 4.7 6.8 0.9 83.7 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+980 13970 公定 11 加入
基差好货
More +
批次 类型 重量 颜色级 长度 强力 马值 回潮 含杂 长整 加工单位 存放仓库 交易类型 价格 结算 货权人 购物车
65449241111 锯齿机采棉 43.65 21:25.3 31:74.7 29.6 30.2 4.7 5.6 2.3 83.4 新疆银通棉业有限公司 新疆汇锦物流有限公司 CF2509+970 13960 公定 20 加入
65385241074 锯齿细绒棉 42.594 21:40.9 31:59.1 29.7 30.4 4.7 6.7 1.1 83.8 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 19 加入
65385241073 锯齿细绒棉 42.72 21:46.8 31:53.2 29.9 30.5 4.6 6.7 1 84.1 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 18 加入
65385241072 锯齿细绒棉 44.018 21:28 31:72 29.4 30.7 4.6 6.7 1.1 82.9 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+930 13920 公定 17 加入
65385241071 锯齿细绒棉 43.849 21:83.9 31:16.1 29.5 29.9 4.6 6.3 1.2 83.1 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+980 13970 公定 16 加入
65385241069 锯齿细绒棉 43.15 21:61.8 31:38.2 29.8 30.4 4.5 6.3 1 83.1 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 15 加入
65385241068 锯齿细绒棉 42.799 21:25.3 31:74.7 29.8 30.6 4.5 7 1.3 83.4 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 14 加入
65385241067 锯齿细绒棉 43.028 21:49.5 31:50.5 29.7 30.5 4.5 6.3 0.9 83.3 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+990 13980 公定 13 加入
65385241066 锯齿细绒棉 43.134 21:91.4 31:8.6 29.5 30.5 4.6 6.6 0.9 83.6 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+980 13970 公定 12 加入
65385241065 锯齿细绒棉 43.755 21:90.3 31:9.7 29.6 29.7 4.7 6.8 0.9 83.7 阿克苏市金田农场有限责任公司 新疆铁农物流有限责任公司 CF2509+980 13970 公定 11 加入
诚信伙伴
实单求购
More +
编号 棉花分类 产地 年度 长度 强力 买家 发布时间 详细
推荐旺铺
More +

联系
电话

客服
微信

返回
顶部